簡要描述:美國進口戴維斯6162氣象站VP2氣象站采用非遺失性的存儲器(Flash Memory),斷電時不會丟失數(shù)據(jù)
美國進口戴維斯6162氣象站
美國進口戴維斯6162氣象站
Vantage Pro 2 氣象站采用體化設(shè)計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽輻射、紫外輻射、氣壓、露點、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實時氣象狀況監(jiān)測,并可以通過配置GPRS/CDMA遠程控制模塊實現(xiàn)遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 測量范圍:1-67m/s 度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測量范圍:0-3600 度:±7% 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù) | 測量范圍:-68到+64℃ 度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內(nèi)存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數(shù)據(jù) | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
無線站可選配置:
Vantage Pro2無線標準站 | 無線集成標準站 | Vantage Pro2無線加強站 | 無線集成加強站 | |
英文名稱 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | ||
氣壓傳感器 | √ | √ | ||
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 | √ | √ | ||
紫外輻射傳感器 | √ | √ | ||
無線Vantage Pro2控制臺* | √ | √ | ||
太陽能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
*需要購買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲數(shù)據(jù);
*控制臺若放置在野外工作,需購買防水機箱;
有線站可選配置:
Vantage Pro2 有線標準站 | 有線集成標準站 | Vantage Pro2有線加強站 | 有線集成加強站 | |
英文名稱 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | ||
氣壓傳感器 | √ | √ | ||
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 | √ | √ | ||
紫外輻射傳感器 | √ | √ | ||
有線Vantage Pro2控制臺(30米電纜) | √ | √ | ||
說明如下:
*無線站如果需要24小時換氣型溫濕度輻射罩, 需另加人民幣3200.00元每套;
*有線站Vantage Pro2控制臺需要交流電源供電;
*需要購買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲數(shù)據(jù);
*控制臺若放置在野外工作,需購買防護機箱(見后面"可選附件"說明)和考慮如何供電等;
*如果考慮不要數(shù)據(jù).只要數(shù)據(jù)存儲,控制臺可改選為氣象使者.見后面"可選配件"說明.
無線生態(tài)環(huán)境站配置:
名稱 | 編號 | 基本配置 | |
無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測站 Wireless Anemometer Transmitter Kit | 6332OV+6410 | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器、無線發(fā)射器、鋰電池、太陽能板 | |
無線溫濕度監(jiān)測站 Wireless Temperature/Humidity Station | 6382OV | 溫濕度傳感器、輻射罩、無線發(fā)射器、鋰電池(正常情況下電池可使用1年時間) | |
無線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測站(簡裝版) Wireless Leaf&Soil Moisture/Temperature Station | 6345OV | 無線發(fā)射器、鋰電池、太陽能板:可選加傳感器;葉面濕度2個;土壤濕度4個;土壤溫度4個(傳感器需另行選購) | |
無線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測站(完版) Wireless Complete Soil Moisture/Temperature Station | 6345CSOV | 無線發(fā)射器、鋰電池、太陽能板、土壤濕度傳感器4個;土壤溫度傳感器4個(可添加2個葉面濕度傳感器) | |
無線溫度監(jiān)測站 Wireless Temperature Station | 6372OV | 不銹鋼溫度傳感器(3.6米電纜)、無線發(fā)射器、鋰電池 |
*無線生態(tài)環(huán)境站配置均不包含無線Vantage Pro2控制臺
氣象站可選配件:
名稱 | 編號 | 說明 |
白天換氣型防輻射罩 | 7747 | 提高空氣溫濕度的測量度(無線站),只有在有足夠日光時可用 |
太陽輻射傳感器 | 6450 | 可加裝在標準站上使用 |
紫外輻射傳感器 | 6490 | 可加裝在標準站上使用 |
輻射傳感器安裝支架 | 6673 | 加裝輻射傳感器可選購此支架 |
葉面濕度傳感器 | 6420 | 電纜12m |
土壤濕度傳感器 | 6440 | 0-200cb;電纜4.6m |
不銹鋼溫度傳感器 | 6470 | 電纜4.6m |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 6410 | VANTAGE PRO 站用 |
雨量桶 | 7852 | VANTAGE PRO 站用 |
無線中繼器 | 7627OV | 當無線氣象站主機和無線控制臺之間因距離太遠時導(dǎo)致無法通訊,可選用本配件。轉(zhuǎn)發(fā)距離300m(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔),太陽能供電 |
長距離無線中繼器 | 7654OV | 無線氣象站主機和無線控制臺的因距離太遠導(dǎo)致無法通訊,可選用本配件,本配件和7656向天線配合使用后,可將無線發(fā)射頻率延長到周圍476米,若和7660八木定向天線使用,可將無線發(fā)射頻率延某個方向延長到1.5公里。個長距離無線中繼器可配2個天線。(若不配天線使用傳輸距離為300米)。 |
向天線 | 7656 | 配合7654OV長距離無線中繼器使用。 |
八木定向天線 | 7660 | 配合7654OV長距離無線中繼器使用。 |
WeatherLink 英文軟件和數(shù)據(jù)存儲卡 | 6510USB/6510SER | 可設(shè)置1、5、10、15、30、60、120分鐘采樣間隔,在啟用所有傳感器的情況下,60分鐘采樣,可存儲106天數(shù)據(jù),包括2.4米數(shù)采與PC連接電纜,可同時記錄幾個共用無線Vantage Pro2控制臺的站數(shù)據(jù)。 |
三角支架 | 7716 | 用于安裝氣象站主機,尺寸762*838*1320mm。 |
1米安裝桿 | 7717 | 直徑33mm,可用于安裝集成站或單傳感器等。 |
無線控制臺太陽能供電套件 | 6610 | 給放置在野外的6312無線Vantage Pro2控制臺或6316無線氣象使者供電。 |
有線控制臺太陽能供電套件 | 7707 | 給放置在野外的6312C有線Vantage Pro2控制臺或6316C有線氣象使者供電。 |
無線Vantage Pro2 控制臺 | 6312EU | 用于無線氣象站,內(nèi)置氣壓和內(nèi)部溫濕度傳感器,用于接收和實時顯示氣象數(shù)據(jù),控制氣象站主機工作,和WeatherLink數(shù)據(jù)存儲卡配合使用可存儲數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)。1個控制臺多可接收8個氣象站的數(shù)據(jù)。 |
有線Vantage Pro2 控制臺 | 6312C | 用于有線氣象站,通訊電纜30米。 |
有線站加長連接電纜 | 7876 | 連接主機和控制臺; 60米 |
無線氣象使者 | 6316EU | 用于無線氣象站,內(nèi)置氣壓和溫濕度傳感器,需要太陽能電源、交流電源或電池供電。結(jié)合WeatherLink數(shù)據(jù)采集卡配合使用可存儲數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)。 |
有線氣象使者 | 6316CEU | 用于有線氣象站,內(nèi)置氣壓和溫濕度傳感器,需要太陽能電源,交流電源或電池供電。結(jié)合WeatherLink數(shù)據(jù)采集器配合使用可存儲數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù) |
多用途防護箱 | 7728 | 可放置氣象使者或警報輸出模塊等(95X240X320mm) |
完系統(tǒng)防護箱 | 7724 | 用于防護在野外放置的控制臺或氣象使者。尺寸:395X195X345mm, |
雨量桶加熱附件 | 7720EU | 放至于雨量桶內(nèi),冬季加熱融化雪,從而測量降雪量。需要現(xiàn)場有220V交流電 |
CDMA遠程控制模塊 (中國) | 1330 | 采用CDMA網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)遠程控制氣象站主機(CDMA SIM卡用戶自配)。 |
GPRS遠程控制模塊(中國) | 1010 | 采用GPRS網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)遠程控制氣象站主機(GPRS SIM卡用戶自配)。 |
10W太陽能板和控制器(中國) | SH-10 | 含控制器,給遠程控制模塊等供電用 |
系統(tǒng)防護箱(中國) | 7724-C | 用于防護在野外放置的氣象使者和GPRS發(fā)射器等 |
產(chǎn)地:美國
Vantage Pro 2 氣象站采用體化設(shè)計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽輻射、紫外輻射、氣壓、露點、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實時氣象狀況監(jiān)測,并可以通過配置GPRS/CDMA遠程控制模塊實現(xiàn)遠程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 測量范圍:1-67m/s 度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測量范圍:0-3600 度:±7% 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù) | 測量范圍:-68到+64℃ 度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內(nèi)存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數(shù)據(jù) | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
Vantage Pro2無線標準站 | 無線集成標準站 | Vantage Pro2無線加強站 | 無線集成加強站 | |
英文名稱 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | ||
氣壓傳感器 | √ | √ | ||
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 | √ | √ | ||
紫外輻射傳感器 | √ | √ | ||
無線Vantage Pro2控制臺* | √ | √ | ||
太陽能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
無線站可選配置:
*需要購買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲數(shù)據(jù);
*控制臺若放置在野外工作,需購買防水機箱;
Vantage Pro2 有線標準站 | 有線集成標準站 | Vantage Pro2有線加強站 | 有線集成加強站 | |
英文名稱 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | ||
氣壓傳感器 | √ | √ | ||
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽輻射傳感器 | √ | √ | ||
紫外輻射傳感器 | √ | √ | ||
有線Vantage Pro2控制臺(30米電纜) | √ | √ | ||
有線站可選配置:
說明如下:
*無線站如果需要24小時換氣型溫濕度輻射罩, 需另加人民幣3200.00元每套;
*有線站Vantage Pro2控制臺需要交流電源供電;
*需要購買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲數(shù)據(jù);
*控制臺若放置在野外工作,需購買防護機箱(見后面"可選附件"說明)和考慮如何供電等;
*如果考慮不要數(shù)據(jù).只要數(shù)據(jù)存儲,控制臺可改選為氣象使者.見后面"可選配件"說明.
無線生態(tài)環(huán)境站配置:
名稱 | 編號 | 基本配置 |
無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測站 Wireless Anemometer Transmitter Kit | 6332OV+6410 | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器、無線發(fā)射器、鋰電池、太陽能板 |
無線溫濕度監(jiān)測站 Wireless Temperature/Humidity Station | 6382OV | 溫濕度傳感器、輻射罩、無線發(fā)射器、鋰電池(正常情況下電池可使用1年時間) |
無線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測站(簡裝版) Wireless Leaf&Soil Moisture/Temperature Station | 6345OV | 無線發(fā)射器、鋰電池、太陽能板:可選加傳感器;葉面濕度2個;土壤濕度4個;土壤溫度4個(傳感器需另行選購) |
無線葉面濕度和土壤濕度/溫度監(jiān)測站(完版) Wireless Complete Soil Moisture/Temperature Station | 6345CSOV | 無線發(fā)射器、鋰電池、太陽能板、土壤濕度傳感器4個;土壤溫度傳感器4個(可添加2個葉面濕度傳感器) |
無線溫度監(jiān)測站 Wireless Temperature Station | 6372OV | 不銹鋼溫度傳感器(3.6米電纜)、無線發(fā)射器、鋰電池 |
*無線生態(tài)環(huán)境站配置均不包含無線Vantage Pro2控制臺