國產(彩途)K20B手持式定位儀
GNSS | 物理性 | ||
通道 | 72通道(L1,B1) | 尺寸 | 57mm×129mm×28mm |
定位度 | 單機定位 3-5米(a) | 重量 | 113g(不含電池) |
實時差分 1-3米(SBAS)(b) | 體材料 | 工業材料 | |
定位時間 | 熱啟動 <2秒 冷起動 <35秒 | 防水等 | IPX7 |
更新率 | 1Hz | 工作溫度 | -20℃-+60℃ |
天線 | 衛星接收天線 | 存儲溫度 | -30℃-+70℃ |
內存 | 4GB | 跌落 | 1.5米(水泥地面) |
導航性 | 屏幕性 | ||
航點 | 3000個(c) | 類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
航跡 | 400條 | 尺寸 | 2.2″ |
航線 | 200條 | 分辨率 | 240×320 QVGA |
地圖 | 詳圖 | 色彩 | 65K color TFT |
道路導航 | 支持 | 電源性 | |
用戶自定義地圖 | 支持 | 電池類型 | Li-ion(1700mah), 2×AA電池(不含) |
功能性 | 使用時間 | 5小時(Li-ion)(d), 10 小時(AA)(d) | |
存儲擴充 | Micro SD卡,高32G(不含) | 標準配置 | 主機,數據線,軟件光盤,說明書,合格證,保修卡,掛繩,包裝盒,鋰電池,鋰電池充電器 |
接口 | USB 2.0 | 可選配件 | 便攜軟包,車載電源插頭,車載支架,感應式GPS天線 |
傳輸協議 | NMEA0183 | ||
坐標系統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統…… | ||
漁獵信息 | 支持 | ||
日月信息 | 支持 | ||
面積測量 | 實時記錄模式,航線模式,保存航跡模式, 關機記憶,嵌套暫停 |
國產(彩途)K20B手持式定位儀
注:(a):實際定位度與衛星狀態,信號質量,野外工作環境有關;
(b):基于增強型衛星差分系統的信號覆蓋區域,支持MSAS、WAAS、EGNOS;
(c):Micro SD卡增加數據存儲量;
(d):GPS處于正常工作狀態,屏幕顯示保持良好視覺效果;
彩途K20B采用新北斗芯片設計,可以支持北斗、GPS單或組合定位,衛星定位迅速、可靠;開放的地圖架構,內置地圖,支持用戶自制矢量地圖、等高線地圖、衛星影像和各類柵格地圖;2.2"半反半透彩色顯示屏,陽光下清晰顯示,分辨率優于同類產品,畫面細膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產品巧三防設計,便于攜帶,使用安。
支持北斗與GPS,雙星定位迅速、可靠內置Micro SD 卡槽,可支持32G的TF卡,擴充存儲空間支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作工業2.2"半反半透彩色顯示屏,視野開闊,畫面細膩內置詳圖,支持用戶自制矢量地圖、衛星影像地圖簡單可靠的按鍵操作,使用更可靠主機,數據線,軟件光盤,說明書,合格證,保修卡,掛繩,包裝盒,鋰電池,鋰電池充電器