海星達iRTK10
,輕便小巧/快速測量,中海達集團旗下海星達品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測量效率。
海星達iRTK10 性能優勢:
Performance advantages
海星達小碟iRTK10,輕便小巧/快速測量,中海達集團旗下海星達品牌全新一代iRTK10,以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測量效率。
機身小巧 / 支持北斗三號 / 新慣導 / 全國CORS服務 / 全協議內置電臺 / 免三年流量
機身小巧干活不累
主機直徑13.2cm,僅重0.82kg
EPP材質輕儀器箱,堅固耐磨抗沖擊
輕量化設計,整箱減輕50%
配備2m對中桿,自駕外業更便攜;
全星座,全頻段,固定快
支持北斗三號衛星信號
搜索+解算衛星可達50+
信號接收更靈敏,自適應抗干擾強支持單北斗解算
新慣導,搖一搖就能測
8秒快速初始化,穩定不易退出
高頻無延遲,即點即測
內置全國CORS服務開機即測
全面覆蓋
cGCS2000坐標直接測
全協議內置電臺
三檔功率可調,支持網絡中繼
410MHz~470MHz
116個頻段(其中16個可配置)
內置eSIM卡+4G全網通
內置eSIM網絡芯片,含三年4G流量
同時預留Nano SIM卡槽,支持4G全網通
iRTK 10技術參數 | |||
GNSS配置 | 通道數:400+ | ||
BDS:B1,B2,B3 | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
SBAS:支持 | |||
QZSS:支持 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議 | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
啟動時間 | 3秒 | ||
數據存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態數據自動循環存儲 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB Type-C接口,SMA接口 | |
內置4G網絡通信 | 內置eSIM4卡,含3年上網費,開機即可聯網 | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置電臺 | 內置收發一體電臺: | ||
功率:0.5W/1W/2W可調 | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC | |||
頻道數:116(其中16個可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現智能對中 | |
傾斜測量 | 內置高精度慣導,自動姿態補償,8mm+0.7mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | ||
用戶界面 | 按鍵 | 一個電源按鍵 | |
LED提示燈 | 衛星燈,信號燈,電源燈 | ||
WEB UI | 內置WEB網頁,實現接收機設置、狀態查看 | ||
功能應用 | 高級功能 | OTG功能,NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應用 | 智能基站,智能語音,功能自檢,智能CORS | ||
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協同作業,數據分析 | ||
物理特性 | 主機電池 | 內置高容量鋰電池6800mAh/7.4V,網絡移動站工作時間大于10小時[2] | |
外接電源 | 支持USB口充電和外部供電 | ||
尺寸 | Φ132mmx67mm | ||
重量 | ≤0.82kg | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 不冷凝 | ||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | ||
注:[1]測量精度、準確性、可靠性和初始化時間取決于各種因素,包括衛星數量、幾何分布、觀測時間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數據在正常條件下得出。 [2]電池工作時間與工作環境、工作溫度及電池壽命有關。 |